| ■■ 製品・商品情報 ■■ | デジタルはかり |
| KL-100NX-IPシリーズ・KL-100NXシリーズ | |||||||
| 仕 様 詳 細 | |||||||
| 型式 | 検定品 | KL-100NX-K -60A-IP |
KL-100NX-K -60A |
KL-100NX-K -150A-IP |
KL-100NX-K -150A |
KL-100NX-K -400B-IP |
KL-100NX-K -400B |
| 無検定品 | KL-100NX -60A-IP |
KL-100NX -60A |
KL-150NX -150A-IP |
KL-100NX -150A |
KL-100NX -400B-IP |
KL-100NX -400B |
|
| 防塵・防水仕様 | 計量台部 | IP65 | − | IP65 | − | IP65 | − |
| 指示部 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | IP65 | IP54 | |
| ひょう量 | 30kg/60kg | 60kg/150kg | 400kg/402kg | ||||
| 目 量 | ひょう量30kg時:10g ひょう量60kg時:20g (ひょう量・目量切替式) |
ひょう量60kg時:20g ひょう量150kg時:50g (ひょう量・目量切替式) |
ひょう量400kg時:100g ひょう量402kg時:200g (ひょう量・目量切替式) |
||||
| 最大風袋量(減算式) ※注1 |
ひょう量30kg時:30kg ひょう量60kg時:60kg |
ひょう量60kg時:60kg ひょう量150kg時:150kg |
400kg(400kg/402kg共通) | ||||
| 精度 | 1/3000 | 1/4000、1/2010(切替式) | |||||
| 載台寸法(mm) | 370(W)×500(D) | 553(W)×703(D) | 551(W)×701(D) | ||||
| 質量表示 | 液晶表示5桁、文字高さ43mm、7セグメント | ||||||
| 計数時のサンプリング数 | @ゼロリセット A風袋引 Bプリセット C上下限比較(コンバータ) D計数 E正味量/総量表示切替 Fオートパワーオフ(3分・10分・30分) |
||||||
| 最大計数値 | 約6,000個 | 約7,500個 | 約8,000個 | ||||
| 計数可能単位質量 | 10g | 20g | 50g | ||||
| 使用温度範囲 | -10℃ 〜 +40℃ | ||||||
| 電 源 | アルカリ/マンガン乾電池(単1型)1.5V×6本またはACアダプタ(オプション) | ||||||
| 電池寿命 | 連続使用約2000時間(アルカリ乾電池使用時。但し、メーカー型式や使用環境により変わります。) | ||||||
| 製品質量 | 約13kg | 約50kg | |||||
| 付属品 | マンガン乾電池(単1型) 注2 | ||||||
| オプション | OP03:ジャーナルプリンタ(一体型:KL-100NX用) 注3 OP55:ポール(710mm:KL-100NX用) 注5 OP03-1:ジャーナルプリンタ(一体型:KL-100NX-IP用) 注3 OP55-1:ポール(710mm:KL-100NX-IP用) 注5 OP06:上下限リレー接点出力 注4 OP56:延長ケーブル(ケーブル長4m) OP11:RS-232Cデータ出力 注4 OP80:ACアダプタ(ケーブル長2m) OP52:指示計据置台(KL-100NX用) OP52-1:指示計据置台(KL-100NX-IP用) 尚、オプション使用にはKL-100NX-IPシリーズの指示計部は非防水となります |
||||||
| 注1:減算式の場合、風袋引きにより計量範囲が狭くなります。例えば、ひょう量60kgで10kgの風袋引きをすると計量できるのは約50kgとなります。 注2:動作確認用です。 注3:OP03(ジャーナルプリンタ)使用時は、OP11(RS-232C)が必要です。ジャーナルプリンタにACアダプタが内臓されておりますのでOP80(ACアダプタ)は不要です。 注4:OP06、OP11使用時はOP80(ACアダプタ)を使用してください。 注5:400B型のみオプションです。尚、400B型の標準ポールは1120mmです。 |
|||||||
| <検定と使用地域について> | |||||||
| 仕様図はこちら(PDFファイル) | |||||||
|
|||||
| デジタル上皿はかり KL-Mini-IP ■安心・安全の防水性能(IP65相当) ■高精度・取引証明用の国家検定付 ■乾電池2本の省エネ設計 |
|||||
![]() |
|||||
| 標準仕様 | |||
| 型 式 | KL-Mini-3M-IP | KL-Mini-6M-IP | KL-Mini-15M-IP |
| ひょう量(目量) | 3kg 1g(0〜1.5kg) 2g(1.5〜3kg) |
6kg 2g(0〜3kg) 5g(3〜6kg) |
15kg 5g(0〜7.5kg) 10g(7.5〜15kg) |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 | ||
| LCD表示 | 6桁(7セグメント) 文字高さ25mm | ||
| LCD表示内容 | 質量表示6桁:バッテリーチェックマーク、ゼロマーク、風袋引中マーク、 バランスマーク、マイナスマーク、単位マーク |
||
| 最小測定値 | 20g | 40g | 100g |
| 表示精度 | 1/1500 (KL-Mini-6M-IP において3kg以上の計量は1/1200) |
||
| 風袋引き | キーによる実量風袋引き | ||
| 電 源 | 単一乾電池2本(別売) オートパワーOFF機能(60分、20分、常時ONに切替え可能) |
||
| 使用温度 | -5℃ 〜 40℃ | ||
| 防水等級 | IP65相当 | ||
| 計量皿寸法 | 229×196mm | ||
| 外形寸法 (W×D×H) |
260×320×130mm | ||
| 製品質量 | 約3.2kg (電池除く本体) | ||
| <検定と使用地域について> | |||
| 仕様図はこちら(PDFファイル) | |||
| Copyright (C) 2000-2010 by M.I.K All rights reserved. | |||||